Standard | ||||
Hauptgruppe II B | Marcel Kleine-Boymann und Vanessa Wolsing | |||
Senioren II A | Markus Gertz und Wiebke Strathaus | |||
Senioren II C | Thomas und Christiane Winkler | |||
Senioren III S | Jürgen und Susanne Mager Ulrich Kyas und Birgit Spletzer-Kyas Erich und Eva Scharpenberg Joachim und Anna Brollik |
▪ Paarinfo ▪ Paarinfo ▪ Paarinfo |
||
Senioren III A | Lutz und Ellen Januschowski Egbert und Kristin Sotzny Peter Zulauf und Irina Voigtländer |
|||
Senioren III B | Norbert und Andrea Merforth Birger Ramlau und Petra Feilke-Ramlau |
▪ Paarinfo | ||
Senioren IV D | Karl-Heinz und Monika Bartrow | |||
Senioren IV S | Ulrich Möser und Hannelore Scholz Heinz - Günter und Christel Klein Hans-Georg und Barbara Strunk Manfred und Brunhilde Suppa Georg und Hildegart Tetzlaff |
▪ Paarinfo |
||
Senioren IV A | Helmut und Renate Lenk | ▪ Paarinfo | ||
Rollstuhltanz | ||||
Kombi, LWD 1 | Reiner Kober und Birgit Habben-Kober | ▪ Paarinfo | ||
Latein | ||||
Senioren I C | Daniel Buschert und Kathrin Bühning | |||
Senioren I D | Birger Ramlau und Petra Feilke-Ramlau | |||
Senioren III B | Norbert und Andrea Merforth | ▪ Paarinfo | ||
Senioren III C | Lutz und Ellen Januschowski | |||
Country- Westerntanz | ||||
Line Dance Classic Novice | Peggy Jung | |||
Couples Classic III | Matthias Kleinschmidt und Peggy Jung |