Landesmeisterschaft
Am 12.03.2011 in Recklinghausen.Sen.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 28 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 29 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 28 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 29 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 28 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 29 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 16,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 28 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 22,0 |
| 29 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 22,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 20 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 28 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 26,0 |
| 29 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 28,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Ralf Kraskiewicz (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), B: Monika Stein (TSA Blau Gelb d. TPSV Köln), C: Wolfgang Krüppel (TSK Rot-Weiß Grevenbroich), D: Diethelm Kornfeld (TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen), E: Marianne Schöneweis (TSC Blau-Gold Waltrop), F: Günter Hossfeld (Casino Blau-Gelb Essen), G: Jörg Weichert (TC Royal Oberhausen) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Norbert Jung (TSZ Velbert), BS: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.